Hey guys, here's a chart I came across while investigating Spider history. Also check out the link to IAP's page for more details. Hope it answers your questions.
Year Model Starting Chassis Numbers CC's Engine Type Fuel Delivery Aspirated
1966 AS 000001 1438 124AC.040 Carbureted Naturally
1967 AS 1438 124AC.040 Carbureted Naturally
1968 AS 0005619 1438 124AC.040 Carbureted Naturally
1969 AS 0010554 1438 124AC.040 Carbureted Naturally
1970 BS 0021861 1438 124AC.040 Carbureted Naturally
1971 BS 22589 1438 124AC.040 Carbureted Naturally
1971 BS1 33950 1608 125BC.040 Carbureted Naturally
1972 BS1 47032 1608 125BC.040 Carbureted Naturally
1973 CS 59592 1608 125BC.040 Carbureted Naturally
1973 CS1 63308 1592 132AC.040.3 Carbureted Naturally
1974 CS1 71650 1756 132A1.040.4 Carbureted Naturally
1975 CS 88792 1756 132A1.040.5 Carbureted Naturally
1975 CS 88792 1756 132A1.031.5 US market
Carbureted Naturally
1976 CS1 99909 1756 132A1.040.5 Carbureted Naturally
1976 CS1 99909 1756 132A1.031.5 US market
Carbureted Naturally
1977 CS 113343 1756 32A1.040.5 Carbureted Naturally
1977 CS 113343 1756 132A1.031.5 US market
Carbureted Naturally
1978 CS 126001 1756 132A1.040.5 Carbureted Naturally
1978 CS 126001 1756 132A1.031.5 US market
Carbureted Naturally
1979 CS2 142514 1995 132CS2.040 Carbureted Naturally
1979 CS2 142514 1995 132CS2.031 US market
Carbureted Naturally
1980 CS0 00171001 1995 132C3.031 Fuel Injected Naturally
1980 CS0 1938507 1995 132C3.031 Carbureted Naturally
1980 CS2 0157654 1995 132C3.040 Carbureted Naturally
1981 CS0 171001 1995 132C3.031 Fuel Injected Naturally
1981 CS2 164089 1995 132C3.040 Fuel Injected Turbochaged option
1982 CS2 1938507 1995 132C3.040 Fuel Injected Turbochaged option
1983 DS0 1967897 1995 132C3.040 Fuel Injected Naturally
1983 DS0 5500001 1995 132C3.040 Fuel Injected Naturally
1984 DS0 5503666 1995 132C3.040 Fuel Injected Naturally
1985 DS0 5506060 1995 132C3.040 Fuel Injected Supercharged option with carburetor
http://www.international-auto.com/index ... 60&acid=30
John D